Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. Na Paraíba, foram 253 pessoas que podem ter tomado as doses vencidas, segundo os dados do Ministério da Saúde.
Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.
AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil. Ela responde por 57% das doses aplicadas neste ano. A imensa maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante.
Todos os imunizantes expirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade no dia 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.
Veja os locais que aplicaram doses vencidas
43º | HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSVALDO TRIGUEIRO | ALAGOA GRANDE | PB | 72 | |
248º | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PATOS | PB | 16 | |
273º | UBSF CAMPESTRE MARIA SALOME ALVES TORRES | ESPERANCA | PB | 14 | |
342º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I CENTRO | TRIUNFO | PB | 11 | |
361º | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO VALIOMAR ROLIM | CAJAZEIRAS | PB | 10 | |
400º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III | ARARA | PB | 9 | |
438º | CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA | CAMPINA GRANDE | PB | 8 | |
448º | CENTRO DE SAUDE AVELINO QUEIROGA | POMBAL | PB | 8 | |
485º | SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE | CAMPINA GRANDE | PB | 7 | |
528º | CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO | CAMPINA GRANDE | PB | 6 | |
533º | UBS III EUCLIDES PEREIRA ALVES | MULUNGU | PB | 6 | |
575º | REDE FRIO CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNOBIOLOGICOS | JOAO PESSOA | PB | 5 | |
616º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | PB | 5 | |
713º | UNIDADE MISTA DE ALAGOA NOVA | ALAGOA NOVA | PB | 4 | |
714º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO | ITAPOROROCA | PB | 4 | |
846º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE EMAS | EMAS | PB | 3 | |
848º | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE ALFREDO BARBOSA | CABEDELO | PB | 3 | |
849º | UNIDADE DE PSF FLAVIO MAROJA | SANTA RITA | PB | 3 | |
853º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I NOVA FLORESTA | NOVA FLORESTA | PB | 3 | |
932º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAS PALMEIRAS | RIO TINTO | PB | 3 | |
959º | ESF VII JOSE MELQUIADES VILAR PRIMEIRO | TAPEROA | PB | 3 | |
1.128º | USF II FRANCISCO DE ASSIS LEITE NOGUEIRA | SANTA TERESINHA | PB | 2 | |
1.129º | CENTRO DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA | MONTE HOREBE | PB | 2 | |
1.134º | CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA | SANTA RITA | PB | 2 | |
1.186º | POSTO DE SAUDE DE CASSERENGUE | CASSERENGUE | PB | 2 |
1.191º | UBSF I DRA MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA | BOA VISTA | PB | 2 | |
1.278º | UNIDADE SAUDE DA FAMILIAPSF XIX CASTRO PINTO II | SAPE | PB | 2 | |
1.315º | SECRETARIA DE SAUDE DE SANTA RITA | SANTA RITA | PB | 2 | |
1.328º | UNIDADE DE PSF PADRE PAULO KOELLEN | SANTA RITA | PB | 2 | |
1.333º | UNIDADE DE PSF BARAO DO ABIAY | SANTA RITA | PB | 2 | |
1.340º | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA | SOUSA | PB | 2 | |
1.868º | UBSF ABSOLON LEITE DA NOBREGA | SALGADINHO | PB | 1 | |
1.869º | CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE | JOCA CLAUDINO | PB | 1 | |
1.892º | UBS REGINA MOREIRA GOMES ESF II | CAICARA | PB | 1 | |
1.893º | PSF 2 | BREJO DOS SANTOS | PB | 1 | |
1.894º | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PSF II | SAO JOSE DE PIRANHAS | PB | 1 | |
1.895º | UNIDADE DE PSF CELESTE RIBEIRO | SANTA RITA | PB | 1 | |
1.896º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAURA RIBEIRO DA SILVA | JACARAU | PB | 1 | |
1.907º | UBS PSF I SANTO AMARO | ARACAGI | PB | 1 | |
1.908º | UBS I JOSE ALCIR VITALINO | MARIZOPOLIS | PB | 1 | |
1.913º | POLICLINICA DO CATOLE | CAMPINA GRANDE | PB | 1 | |
1.914º | CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE | CAMPINA GRANDE | PB | 1 | |
1.915º | UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO | SAO JOSE DOS CORDEIROS | PB | 1 | |
1.916º | PSF II CENTRO DE SAUDE DE CAJA | CALDAS BRANDAO | PB | 1 | |
1.917º | UBSF DE BREJINHO | ITABAIANA | PB | 1 | |
1.918º | ESF I SEVERINO LUIZ FERNANDES | BARAUNA | PB | 1 | |
2.055º | ESF DE VIEIROPOLIS | VIEIROPOLIS | PB | 1 | |
2.056º | PSF I LAGOA | LAGOA | PB | 1 | |
2.057º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I | ALHANDRA | PB | 1 | |
2.058º | USF FREI DAMIAO | RIACHAO DO POCO | PB | 1 |
2.061º | CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO | ITAPORANGA | PB | 1 | |
2.062º | UBS I INES RODRIGUES DA SILVA | MASSARANDUBA | PB | 1 | |
2.063º | UBSF BOTAFOGO | ITABAIANA | PB | 1 | |
2.405º | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS | QUEIMADAS | PB | 1 | |
2.435º | UBSF VI JOAO FERNANDES BATISTA | REMIGIO | PB | 1 | |
2.499º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DR RAIMUNDO BARBOSA OLIVEIRA | UIRAUNA | PB | 1 | |
2.515º | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | MAMANGUAPE | PB | 1 | |
2.580º | PSF CUPISSURA II | CAAPORA | PB | 1 | |
2.647º | UBSF PORTAL FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA | ESPERANCA | PB | 1 | |
2.686º | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | SANTA RITA | PB | 1 | |
2.692º | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V | ARARA | PB | 1 |
Em nota, a Secretaria estadual de Saúde esclarece que os municípios devem avaliar se foi erro de registro ou se não aplicou em tempo oportuno. Disse ainda que todas as doses são entregues em até 24h após o recebimento aos municípios que são integralmente responsáveis pelo armazenamento, aplicação e informação aos sistemas de notificação do Ministério da Saúde
Com Folha
![](https://andregomespb.com.br/wp-content/uploads/2020/05/logo-menu-2.png)